4-7 各市县户数、人口数和户规模
Household and Population and Population Size by City and County
Region 总户数
(
)
口(人) 平均家庭人口数(人/户)
Population(person) Average Family Size (person/household)
Number of Households (household)
Total Male Female
全区总计 Total 2729346 7209319 3672301 3537018 2.64
Yinchuan 1147120 2861720 1455212 1406508 2.49
District 775921 1903553 954525 949028 2.45
Xingqing 335697 809030 405971 403059 2.41
西 Xixia 179273 449975 228407 221568 2.51
Jinfeng 260951 644548 320147 324401 2.47
Yongning 124774 321916 165046 156870 2.58
Helan 134048 341823 174501 167322 2.55
Lingwu 112377 294428 161140 133288 2.62
石嘴山市 Shizuishan 315269 752084 384842 367242 2.39
石嘴山市 District 204152 477624 245252 232372 2.34
大武口区 Dawukou 124924 298568 150478 148090 2.39
Huinong 79228 179056 94774 84282 2.26
Pingluo 111117 274460 139590 134870 2.47
Wuzhong 496431 1383992 703486 680506 2.79
Litong 172740 461216 230424 230792 2.67
红寺堡区 Hongsipu 59754 197787 101049 96738 3.31
Yanchi 63998 159356 84395 74961 2.49
Tongxin 99720 321098 162636 158462 3.22
青铜峡市 Qingtongxia 100219 244535 124982 119553 2.44
Guyuan 394077 1143199 581132 562067 2.90
Yuanzhou 164953 471765 236071 235694 2.86
西 Xiji 100038 316119 162770 153349 3.16
Longde 40129 109552 55740 53812 2.73
Jingyuan 28558 85102 43666 41436 2.98
Pengyang 60399 160661 82885 77776 2.66
Zhongwei 376449 1068324 547629 520695 2.84
沙坡头区 Shapotou 151578 400166 205565 194601 2.64
Zhongning 118557 334331 171311 163020 2.82
Haiyuan 106314 333827 170753 163074 3.14
注:  表中数据根据2020年人口普查结果推算。
NoteThe data in the table are calculated according to the results of the 2020 census.