11-12 各市县农用化肥施用量
Consumption of Chemical Fertilizers by City and County
单位:吨 (ton)
Region 农用化肥 施用量 复合肥
Consumption of Chemical Fertilizer Nitrogenous Fertilizer Phosphate Fertilizer Potash Fertilizer Compound Fertilizer
全区总计 Total 956641 419792 214356 46097 276397
Yinchuan 177274 89420 32660 12885 42309
Xingqing 16818 9234 4182 871 2531
西 Xixia 26461 14933 3077 2420 6031
Jinfeng 5827 1535 1178 834 2280
Yongning 47865 22362 7882 5226 12395
Helan 50408 27335 10931 1899 10243
Lingwu 29895 14021 5410 1635 8830
石嘴山市 Shizuishan 187086 92394 35712 9350 49630
大武口区 Dawukou 2254 724 676 132 722
Huinong 32567 18648 5476 680 7763
Pingluo 152265 73022 29560 8538 41145
Wuzhong 229727 105669 38517 14056 71484
Litong 46374 21231 8964 3909 12270
红寺堡区 Hongsipu 46940 21702 5012 195 20031
Yanchi 15421 7091 2234 1327 4769
Tongxin 39086 22854 8523 385 7324
青铜峡市 Qingtongxia 81906 32791 13785 8240 27090
Guyuan 182451 51322 84142 1635 45351
Yuanzhou 29967 14450 6953 433 8130
西 Xiji 90769 14583 59569 721 15896
Longde 11924 5217 588 350 5769
Jingyuan 6210 2900 390 120 2800
Pengyang 43581 14172 16642 11 12756
Zhongwei 180104 80987 23324 8171 67622
沙坡头区 Shapotou 47211 20451 6373 2747 17640
Zhongning 113144 55370 12651 5396 39727
Haiyuan 19749 5166 4300 28 10255
注:  按实物量计算。
Note:Data refer to the physical quantity.