11-8 主要农产品产量及单位面积产量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output and Output Per Hectare of Major Farm Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | Item | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||
总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | 总产量 | 单位产量 | ||
(吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | (吨) | (千克/公顷) | ||
Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | Total Yield | Unit Yield | ||
(ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | (ton) | (kg/hectare) | ||
粮 食 | Grain | 1917030 | 2655 | 2527420 | 3132 | 3234900 | 3831 | 3292200 | 4073 | 3406134 | 4230 | 3563950 | 4373 | 3588404 | 4397 | 3749718 | 4760 | 3732904 | 4939 | 3765856 | 5171 | 3726014 | 5117 | 3706532 | 5163 | 3700500 | 5122 | 3925800 | 5336 | 3731527 | 5509 | 3804941 | 5602 | 3684372 | 5345 |
稻 谷 | Rice | 543000 | 9004 | 623760 | 8130 | 605003 | 7857 | 663810 | 8268 | 645538 | 8250 | 699862 | 8416 | 707553 | 8429 | 713259 | 8457 | 688949 | 8387 | 618346 | 7923 | 607535 | 8172 | 678782 | 8394 | 688479 | 8491 | 665500 | 8531 | 550918 | 8095 | 493939 | 8122 | 409967 | 8064 |
小 麦 | Wheat | 780000 | 2540 | 744620 | 2546 | 616005 | 2636 | 640737 | 3136 | 735631 | 3367 | 703325 | 3327 | 629758 | 3116 | 620447 | 3467 | 463158 | 3112 | 405464 | 3181 | 396361 | 3237 | 380000 | 3239 | 378178 | 3071 | 415800 | 3233 | 346145 | 3212 | 277858 | 2990 | 189523 | 2827 |
玉 米 | Corn | 376000 | 4980 | 819550 | 6252 | 1466001 | 7117 | 1499400 | 7191 | 1563817 | 7271 | 1658047 | 7422 | 1724292 | 7461 | 1911770 | 7775 | 2062431 | 7871 | 2240796 | 7760 | 2268820 | 7518 | 2204650 | 7038 | 2148728 | 7014 | 2346200 | 7549 | 2304682 | 7688 | 2490704 | 7718 | 2633925 | 7169 |
大 豆 | Soybean | 24477 | 638 | 30226 | 804 | 11095 | 1182 | 16290 | 681 | 12195 | 633 | 12150 | 623 | 9900 | 637 | 8955 | 623 | 8190 | 699 | 7717 | 679 | 6772 | 602 | 11100 | 1306 | 7300 | 909 | 8800 | 1275 | 6237 | 1275 | 3907 | 1134 | 2328 | 951 |
薯 类 | Tubers | 83574 | 1898 | 162206 | 2138 | 414002 | 2129 | 422753 | 1945 | 390648 | 1973 | 425016 | 2173 | 445201 | 2321 | 422443 | 2365 | 439966 | 2546 | 421101 | 3054 | 371950 | 2895 | 342000 | 2773 | 352000 | 2966 | 363800 | 3309 | 394329 | 4253 | 415399 | 4368 | 361853 | 3619 |
油 料 | Oil-bearing Crops | 62434 | 642 | 69897 | 891 | 72531 | 1515 | 118842 | 1684 | 114131 | 1591 | 160186 | 2110 | 132455 | 2077 | 121471 | 2040 | 106010 | 2047 | 97536 | 2061 | 84343 | 2024 | 76234 | 2152 | 69443 | 2087 | 72892 | 2161 | 76582 | 1965 | 66535 | 2016 | 48192 | 1768 |
胡麻籽 | Rapeseeds | 43766 | 647 | 25190 | 619 | 24032 | 960 | 37566 | 1119 | 42991 | 1123 | 51418 | 1327 | 53821 | 1567 | 49866 | 1544 | 43902 | 1544 | 41669 | 1577 | 42585 | 1794 | 33657 | 1675 | 29929 | 1541 | 36205 | 1637 | 39352 | 1591 | 35624 | 1605 | 27085 | 1530 |
药 材 | Medicinal Materials | 369 | 1726 | 15852 | 2588 | 100890 | 2511 | 111017 | 2700 | 102890 | 2602 | 107466 | 2843 | 127838 | 3061 | 123939 | 2831 | 138889 | 2959 | 152581 | 3152 | 158702 | 3276 | 158194 | 3248 | 187819 | 3564 | 187740 | 3224 | 196356 | 3477 | 213792 | 3598 | 173985 | 3551 |
蔬 菜 | Vegetables | 668768 | 41808 | 1504057 | 30553 | 2516634 | 37052 | 3112085 | 39800 | 3409991 | 38012 | 3878533 | 40202 | 4127200 | 40923 | 4377829 | 42265 | 4672267 | 43440 | 4902869 | 43884 | 5155571 | 44589 | 5244781 | 44816 | 5399391 | 45538 | 5508058 | 45233 | 5659093 | 43137 | 5663548 | 41894 | 5330328 | 40445 |
瓜果类 | Melons | 142742 | 36851 | 280266 | 23820 | 1075942 | 18769 | 1269611 | 17821 | 1311538 | 18447 | 1425277 | 20397 | 1383622 | 20058 | 1378560 | 20906 | 1407221 | 21867 | 1504577 | 22938 | 1496682 | 23840 | 1488883 | 24259 | 1424729 | 24105 | 1496395 | 24036 | 1649947 | 25099 | 1576668 | 24736 | 1852258 | 32926 |
园林水果 | Garden Fruits | 55208 | 2070 | 193155 | 4402 | 404264 | 6499 | 450749 | 5980 | 491842 | 5659 | 536444 | 5434 | 570947 | 5801 | 604522 | 6177 | 605387 | 6139 | 622614 | 6539 | 611150 | 6810 | 688935 | 8140 | 681274 | 8560 | 475707 | 5151 | 936490 | 9094 | 467877 | 4469 | 775856 | 7457 |
苹 果 | Apples | 34768 | 1620 | 159462 | 7340 | 262697 | 12790 | 257680 | 9003 | 283841 | 9771 | 292883 | 8766 | 322172 | 10107 | 367651 | 12294 | 365658 | 12209 | 368089 | 12982 | 347807 | 14061 | 463947 | 14868 | 439849 | 15562 | 182222 | 6509 | 501731 | 17909 | 211023 | 7382 | 461764 | 16332 |
注: 1. 粮食总产量及稻谷、小麦、玉米、 薯类产量为抽样数,其余为全面统计数据;2.依据第三次全国农业普查结果,对2007-2016年数据进行了修订。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:1.Data in this table are obtained from the sample surveys on total grain,rice,wheat,corn and tubers,and the rest is of comprehensive statistics;2.According to the results of the Third National Agricultural Census, the data of 2007-2016 were revised. |