17-24 各市县小学毕业人数和毕业率
Number of Graduates and Graduation Rate of Primary School by City and County
单位:人 (person)
Region
This Year's Graduates
毕业班学生数 毕业生数 率(%
Students in Graduating Class Graduates Graduation Rate(%)
全区总计 Total 94633 94303 99.65
Yinchuan 29284 29254 99.90
Xingqing 9583 9561 99.77
西 Xixia 3904 3906 100.05
Jinfeng 4653 4659 100.13
Yongning 3893 3900 100.18
Helan 3624 3613 99.70
Lingwu 3627 3615 99.67
石嘴山市 Shizuishan 8066 8065 99.99
大武口区 Dawukou 3064 3061 99.90
Huinong 1658 1656 99.88
Pingluo 3344 3348 100.12
Wuzhong 21744 21723 99.90
Litong 6850 6850 100.00
红寺堡区 Hongsipu 3834 3842 100.21
Yanchi 1979 1953 98.69
Tongxin 6188 6190 100.03
青铜峡市 Qingtongxia 2893 2888 99.83
Guyuan 19204 19155 99.74
Yuanzhou 8094 8095 100.01
西 Xiji 5677 5667 99.82
Longde 1748 1742 99.66
Jingyuan 1397 1392 99.64
Pengyang 2288 2259 98.73
Zhongwei 16335 16106 98.60
沙坡头区 Shapotou 4610 4608 99.96
Zhongning 4468 4454 99.69
Haiyuan 7257 7044 97.06
注:     银川市合计数和灵武市数据中包括宁东管委会毕业班学生数338人、毕业生数353人。
Note Data of Lingwu city and Yinchuan city include 338 students in Graduating Class and 353Graduates of Ningdong.