4-6 各市县人口总数
Population by City and County in Main Years
单位:人 (person)
Region 1958 1978 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
全区总计 Total 1935163 3555828 3737169 4656774 5543214 6329550 6479497 6591280 6663740 6781159 6835625 6946134 7050784 7095357 7169326 7209319 7250000
Yinchuan 401035 786743 822542 1034520 1264588 2004456 2133842 2218858 2291713 2411593 2473435 2571767 2673925 2720413 2808826 2861720 2882000
District 148237 325177 344540 480184 641723 1299129 1391419 1450811 1493211 1574936 1607998 1674126 1748400 1785503 1859070 1903553 1918000
Xingqing 683009 700266 713930 727473 752693 764839 777415 791067 796669 803774 809030 813000
西 Xixia 331138 352633 366792 376893 397148 405395 421214 434246 438933 447633 449975 453000
Jinfeng 284982 338520 370089 388845 425095 437764 475497 523087 549901 607663 644548 652000
Yongning 81971 146243 149157 168325 185213 218719 236031 247502 261724 273902 280086 296395 307601 312275 319323 321916 324000
Helan 96125 152140 154492 166423 182500 224062 241517 252898 265715 288014 299675 312756 327556 331115 338312 341823 344000
Lingwu 74702 163183 174353 219588 255152 262546 264875 267647 271063 274741 285676 288490 290368 291520 292121 294428 296000
石嘴山市 Shizuishan 220670 506569 529873 613753 691677 727005 728976 731289 743397 751048 760275 761538 763156 758827 754505 752084 753000
石嘴山市 District 67618 269636 286591 346755 399687 473756 475054 475979 478397 478970 485132 484622 486373 482713 479411 477624 478000
大武口区 Dawukou 287719 289809 291818 293517 295271 299067 300172 300535 299506 298976 298568 299000
Huinong 45841 67409 66019 71734 71172 186037 185245 184161 184880 183699 186065 184450 185838 183207 180435 179056 179000
Pingluo 135562 219145 224699 245070 261481 253249 253922 255310 265000 272078 275143 276916 276783 276114 275094 274460 275000
Taole 17490 17788 18583 21928 30509
Wuzhong 370840 660327 696769 892347 1067147 1282132 1294725 1309214 1322265 1340526 1354117 1365808 1376490 1380594 1381256 1383992 1392000
Litong 115189 196266 205838 257959 306379 380278 392073 401830 411008 419943 427715 438727 447763 452725 457631 461216 463000
红寺堡区 Hongsipu 166992 167927 169963 176846 185875 192473 194312 195495 195819 196456 197787 200000
Yanchi 52637 108157 114378 140038 152117 146786 147706 149372 150618 152136 153506 155145 156739 157742 158233 159356 160000
Tongxin 88136 183156 197780 279103 363630 322841 324112 327228 319684 315952 315199 315607 317374 319875 319734 321098 324000
青铜峡市 Qingtongxia 114878 172748 178773 215247 245021 265235 262907 260821 264109 266620 265224 262017 259119 254433 249202 244535 245000
Guyuan 588899 991027 1047927 1316834 1504288 1233200 1239686 1246216 1214009 1188127 1160967 1159873 1157197 1156821 1151541 1143199 1148000
Yuanzhou 187682 328542 350155 442190 507874 412701 426388 436855 433882 435774 438025 448466 457880 464226 468439 471765 474000
西 Xiji 157564 274186 291842 377333 452477 357537 356844 357777 346037 334399 323139 321332 317817 318297 318042 316119 318000
Longde 104585 151025 155523 185327 216954 160986 157347 154111 148492 141268 134071 127140 123301 119223 114631 109552 109000
Jingyuan 46564 73414 77114 93538 81888 101279 100519 100232 96190 95435 90710 89950 88825 87942 86518 85102 86000
Pengyang 92504 163860 173293 218446 245095 200697 198588 197241 189408 181251 175022 172985 169374 167133 163911 160661 161000
Zhongwei 353719 611162 640058 799320 1015514 1082757 1082268 1085703 1092356 1089865 1086831 1087148 1080016 1078702 1073198 1068324 1075000
沙坡头区 Shapotou 132403 234374 239966 289527 335374 379121 381554 384222 392975 394161 395382 396782 399510 399962 399804 400166 402000
Zhongning 111175 164986 172219 205960 315900 313619 313832 315674 327031 328826 330519 331719 332763 333529 333764 334331 336000
Haiyuan 110141 211802 227873 303833 364240 390017 386882 385807 372350 366878 360930 358647 347743 345211 339630 333827 337000
注:  2003年,由于行政区划调整,陶乐县建制被取消,更名为陶乐镇。
Note: In 2003, Taole county was renamed Taole town because of the adjustment of administrative divisions.