4-9 各市县回族人口数
Hui Nationality Population by City and County in Main Years
单位:人 (person)
Region 1958 1978 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
全区总计 Total 629797 1094660 1167257 1538925 1910101 2191810 2317068 2343859 2372291 2420874 2464243 2513111 2560140 2593353 2630426 2525952 2542300
Yinchuan 116123 191204 200710 253987 331708 462090 507428 525204 551386 604586 636662 661716 688803 704315 724396 668210 673000
District 32040 60144 63495 85885 137059 241464 267431 281457 299986 329634 342021 354245 369787 379955 394309 387277 390300
Xingqing 16694 18484 18788 22343 24970 109555 116314 130792 140402 148055 152050 154783 157897 161883 163166 142227 142900
西 Xixia 60746 66683 63418 65391 69620 72768 75145 78338 79315 81022 100929 101600
Jinfeng 71163 87406 90376 97756 118729 124938 133187 143012 147538 158782 144121 145800
Yongning 16694 18484 18788 22343 24970 49755 54830 50589 53601 57026 58230 61976 64935 67139 69389 79835 80400
Helan 22473 35614 36419 38351 45229 51072 56080 60063 61513 69498 71862 75906 80382 81223 84307 70313 70800
Lingwu 44916 76962 82008 107408 124450 119799 125206 126758 128809 137728 151123 152986 154389 155526 154649 130785 131500
石嘴山市 Shizuishan 46253 94450 99837 118499 139678 141704 147472 148159 157080 161250 166044 166777 170184 171798 175422 176349 176500
石嘴山市 District 23899 28423 30705 37767 47121 61338 63895 57546 59417 60829 61951 61789 65125 66663 70138 74909 74900
大武口区 Dawukou 27293 28546 29123 30584 28316 28561 28516 28551 28273 27297 33350 33400
Huinong 21721 11487 11887 13346 14029 34045 35197 28287 28638 32092 32803 32611 35625 37136 41103 41559 41500
Pingluo 21362 64193 67293 78645 84633 80366 83617 90737 97812 100669 104417 105339 105537 105669 105856 101440 101600
Taole 992 1834 1839 2087 7924
Wuzhong 149851 274030 293313 401384 501731 665371 692678 690218 695644 696403 713213 721556 732568 738618 741320 755826 761200
Litong 68593 106376 112225 141700 165635 225098 240929 245237 252400 257887 263430 271177 279762 283723 287667 282172 283300
红寺堡区 Hongsipu 101469 104904 101536 108424 115744 120565 120027 121520 122641 123944 127929 129400
Yanchi 1348 2971 3170 3743 3825 4065 4018 3256 3283 3240 3300 3336 3386 3407 3418 5801 5800
Tongxin 68964 142119 154163 225477 297440 286943 295623 295585 284135 270265 271260 271959 273894 276628 277081 290626 293300
青铜峡市 Qingtongxia 10946 22564 23755 30464 34831 47796 48638 47391 51422 54790 60922 62465 62862 62031 60282 49298 49400
Guyuan 240744 388568 414006 547024 625774 547642 567776 569895 554802 548083 535206 538297 539601 542665 544679 535191 538200
Yuanzhou 76490 128357 138005 184838 215932 188608 200147 213010 207179 211612 212705 217865 222850 226867 229254 210879 211900
西 Xiji 84055 132627 141828 192304 239145 201244 206720 203110 198625 193249 187518 187497 187035 188368 189489 185783 186900
Longde 8314 11525 12057 15741 20015 17654 17953 17985 17774 17531 16813 16248 15943 15714 16610 16641 16600
Jingyuan 45243 70745 74451 90719 79461 81375 83793 78001 75778 75165 71117 70773 70030 69536 68583 73111 73900
Pengyang 26642 45314 47665 63422 71221 58761 60391 60691 59095 55698 53294 53176 52252 51778 51140 48777 48900
Zhongwei 76826 146408 159391 218031 311210 375003 388967 388899 387240 377529 377239 380393 376386 378840 378946 390376 393400
沙坡头区 Shapotou 1022 1681 1695 3492 4640 23182 23618 23975 24247 25896 26016 26386 26807 26957 27027 35335 35500
Zhongning 2635 4022 4281 4946 51588 77361 80215 76961 82804 85363 85671 86811 87583 87718 88247 99229 99700
Haiyuan 73169 140705 153415 209593 254982 274460 283043 283877 273975 258539 255719 255249 247976 247827 245145 255812 258200
注:  2003年,由于行政区划调整,陶乐县建制被取消,更名为陶乐镇。
Note: In 2003, Taole county was renamed Taole town because of the adjustment of administrative divisions.