5-11 城镇非私营单位在岗职工平均工资及指数
Average Wage of Staff and Workers and Related Indices in Urban Non-Private Units
年份 平均工资(元) 指数(以上年为100
Average Wages(yuan) Indices(preceding year=100)
全部职工 国有单位职工 集体单位职工 其他单位职工 全部职工 国有单位职工 集体单位职工 其他单位职工
Year Total Employees State-owned Units Collective-owned Units Other Units Total Employees State-owned Units Collective-owned Units Other Units
1950 343 100.9
1955 586 103.5
1960 552 96.2
1965 696 99.0
1970 684 101.9
1975 708 725 532 99.7
1980 863 892 666 111.1 109.4 128.8
1985 1206 1252 963 1152 112.5 112.7 112.6 120.0
1990 2202 2313 1631 1814 113.3 113.5 111.9 104.4
1995 5079 5273 3782 5832 118.9 117.8 123.5 130.6
1996 5635 5819 4320 5888 101.0 101.0 114.2 101.0
1997 6073 6206 4831 6962 118.2 106.7 111.8 118.2
1998 6822 7020 5373 6643 112.3 113.1 111.2 95.4
1999 7550 7847 5568 7018 110.7 111.8 103.6 105.6
2000 8681 9022 6538 7943 115.0 115.0 117.4 113.2
2001 10521 11198 7166 8464 121.2 124.1 109.6 106.6
2002 11723 12465 7572 10400 111.4 111.3 105.7 122.9
2003 13056 13825 8924 12009 111.4 110.9 117.9 115.5
2004 14620 15212 10613 13926 112.7 111.0 119.0 116.0
2005 17211 17634 13630 16668 117.7 115.9 128.4 119.7
2006 21239 21370 19427 21123 123.4 121.2 142.5 126.7
2007 26210 26687 25362 25470 123.4 124.9 130.6 120.6
2008 30719 31111 31155 30054 117.2 116.6 122.8 118.0
2009 34082 33841 35182 34432 110.9 108.8 112.9 114.6
2010 39144 37377 40815 42014 114.9 110.4 116.0 122.0
2011 44574 43325 38635 46870 113.9 115.9 94.7 111.6
2012 48961 48714 44929 49494 109.8 112.4 116.3 105.6
2013 52185 52130 50526 52289 106.6 107.0 112.5 105.6
2014 56811 56111 48419 57710 108.9 107.6 95.8 110.4
2015 62482 66444 50872 59137 110.0 118.4 105.1 102.5
2016 67830 72619 53307 63371 108.6 109.3 104.8 107.2
2017 72779 78904 66412 66846 107.3 108.7 124.6 105.5
2018 78384 82818 66295 73673 107.7 105.0 99.8 110.2
2019 88153 90536 71719 86207 107.6 104.0 104.8 112.6
2020 101827 111007 81890 93000 115.5 122.6 114.2 107.9
2021 109437 116925 85265 102162 107.5 105.3 104.1 109.9
注:    1998年以后职工平均工资为在岗职工平均工资,2004年以后数据不含长庆油田宁夏部分,2006年以后在岗职工平均工资为城镇非私营单位在岗职工平均工资。
NoteSince 1998,data in this table refer to average wages of staff and workers,since 2004,data of Changqing oil field in Ningxia is not includedsince 2006,it refers to average wages of staff and workers in urban non-private units.