| 8-5 金融机构人民币信贷资金平衡表 | ||
| Balance Sheet of RMB Credit Funds of Financial Institutions | ||
| 单位:万元 | (10 000 yuan) | |
| 指 标 | Item | 2021 |
| 资金来源合计 | Funds Sources | 95972424 |
| 各项存款 | Total Deposits | 74657733 |
| (一)境内存款 | Domestic Deposit | 74539911 |
| 1.住户存款 | Household deposits | 42693126 |
| 2.非金融企业存款 | Non Financial Enterprise Deposit | 14629664 |
| 3.机关团体存款 | Institutional group deposits | 11792742 |
| 4.财政性存款 | Fiscal deposit | 3249596 |
| 5.非银行业金融机构存款 | Non Banking Financial Institutions Deposit | 2174783 |
| (二)境外存款 | Offshore Deposits | 117822 |
| 资金运用合计 | Funds Uses | 95972424 |
| 各项贷款 | Total Loans | 82842762 |
| (一)境内贷款 | Domestic Deposit | 82842102 |
| 1.住户贷款 | Household deposits | 27381121 |
| 短期贷款 | Short-term Loan | 9520613 |
| 中长期贷款 | Medium and Long Term Loans | 17860509 |
| 2.非金融企业及机关团体贷款 | Non Financial Enterprise and Institution Loan | 55460981 |
| 短期贷款 | Short-term Loan | 11385325 |
| 中长期贷款 | Medium and Long Term Loans | 35315113 |
| 票据融资 | Bill Financing | 8628350 |
| 融资租赁 | Finance Lease | |
| 各项垫款 | The Advance | 132193 |
| 3.非银行业金融机构贷款 | Non Banking Financial Institutions Deposit | |
| (二)境外贷款 | Overseas loan | 660 |
| 注: 金融机构包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、邮政储蓄机构、其他商业银行、城市合作银行、 农村信用社、城市信用社、信托投资公司、租赁公司、财务公司等。 |
||
| Note:Financial Institutions in the tabal include the People's Bank of China,policy banks,state sole funded commercial banks,postal savings institutions,other commericial banks,urban cooperative banks,rural credit cooperatives,urban credit cooperatives, financial trust and investment companies,financial leasing companies,finance companies. |
||