10-41 2022年各市县农村居民人均可支配收入情况
Basic Statistics of Disposable Income for Rural Households by City and County (2022)
单位:元/ (yuan/person)
指标名称 Item 全区 沿黄地区 中南部地区 银川市 兴庆区 西夏区 金凤区 永宁县 贺兰县 灵武市 石嘴山市 大武口区 惠农区 平罗县 吴忠市 利通区 红寺堡区 盐池县 同心县 青铜峡市 固原市 原州区 西吉县 隆德县 泾源县 彭阳县 中卫市 沙坡头区 中宁县 海原县
Total Plain Mountain Area Yinchuan Xingqing Xixia Jinfeng Yongning Helan Lingwu Shizuishan Dawukou Huinong Pingluo Wuzhong Litong Hongsipu Yanchi Tongxin Qingtongxia Guyuan Yuanzhou Xiji Longde Jingyuan Pengyang Zhongwei Shapotou Zhongning Haiyuan
可支配收入 Disposable Income 16430.3 18859.6 13864.5 19349.0 21964.8 15907.8 17206.4 18885.5 20012.1 20275.1 19464.9 16278.0 19576.6 20207.4 17380.2 20597.3 12942.5 16593.1 13631.0 20122.0 14201.3 14825.6 13924.3 13637.6 12816.3 14682.3 14397.8 16825.0 16532.2 12744.5
()工资性收入 Income from Wages and Salaries 6079.3 8622.1 5313.1 9077.6 9695.7 7335.2 10702.5 8281.5 9435.7 8803.5 6982.1 12510.3 7722.1 5453.8 8190.4 10891.6 6471.5 1967.5 5397.9 10306.2 5150.0 6540.4 3628.4 5633.1 6086.5 5330.3 6431.0 8146.4 6141.9 5948.3
()经营净收入 Net Business Income 6656.3 8142.6 5949.7 8246.2 9641.9 6983.4 4350.1 8723.5 8136.7 10087.5 9828.4 2991.0 10055.1 11425.0 7317.9 8546.7 4327.6 11823.1 5209.5 8592.7 6433.8 5584.3 7623.5 4785.6 5256.3 6747.2 5426.7 6096.9 7501.2 4403.7
  1.第一产业经营净收入   The Primary Industry 4502.1 5505.9 5069.9 4866.7 7548.9 2574.6 1274.3 4648.5 5833.5 5632.4 7169.9 1017.2 7829.6 8489.3 5162.7 5191.2 3420.9 10068.4 4479.6 5629.3 5625.8 4806.0 6852.1 4442.0 4464.3 5535.8 4303.9 4887.6 6237.4 3364.6
   (1)农业     Agriculture 2974.5 4201.8 2038.2 3991.4 6754.6 2551.0 1010.8 4396.8 5898.1 2098.1 6006.0 622.6 6393.5 7209.2 2471.7 1542.3 2228.6 2404.1 1603.9 4648.9 2192.4 1060.7 3241.9 2307.3 546.6 2691.8 3008.1 3850.3 5762.3 1666.3
   (2)林业     Forestry 73.0 1.0 82.2 1.3 5.9 16.4 -8.9 2.0 -1.8 44.3 3.7 65.5 4.7 13.1 11.3 140.7 17.2 44.4 58.2 1071.9 164.3 -5.5 -19.7 -7.2
   (3)牧业     Animal Husbandry 1454.9 1324.0 2950.0 919.8 1350.8 7.2 272.4 249.7 -279.2 3536.0 1120.7 390.9 1436.0 1216.2 2687.2 3648.9 1184.2 7664.3 2864.4 980.9 3292.7 3728.1 3565.8 2076.4 2845.8 2679.7 1304.2 1071.0 482.3 1698.3
   (4)渔业     Fishery -0.3 -20.8 -0.5 -45.8 -562.3 214.6 -1.1 -1.6 -0.9 -5.0 -0.5 -2.8 -14.0
  2.第二产业经营净收入   The Secondary Industry 116.6 142.2 39.1 208.5 84.2 714.4 242.7 89.4 124.5 264.1 25.1 33.6 381.3 97.0 315.1 8.4 65.2 91.2 97.4 12.4 13.7 45.9 7.9
   (1)工业     Industry 36.0 16.1 12.1 4.4 23.5 9.8 25.1 33.6 32.6 101.7 8.4 19.4 49.9 9.1 0.3 1.3
   (2)建筑业     Construction Industry 80.6 126.1 27.0 204.1 84.2 714.4 242.7 89.4 101.1 254.3 381.3 64.4 213.4 45.8 91.2 47.5 3.3 13.5 44.5 7.9
  3.第三产业经营净收入   The Tertiary Industry 2037.6 2494.5 840.7 3171.0 2008.8 4408.8 2361.4 3832.3 2213.7 4330.6 2394.4 1948.7 2191.9 2554.3 2058.2 3040.4 906.6 1754.7 721.5 2963.4 742.8 687.0 674.0 331.3 792.0 1211.3 1109.1 1163.5 1263.8 1031.3
   (1)交通运输业     Transportation Industry 889.6 919.2 316.1 1417.0 1792.4 336.4 854.0 2900.4 265.7 1446.9 750.3 1623.2 1357.2 382.9 677.0 1192.3 225.3 625.6 502.2 514.0 154.9 99.6 237.9 104.1 238.8 46.6 538.7 314.4 299.0 707.6
   (2)批发零售和住宿餐饮业     Wholesales, Retail Trade, Hotel and Catering Sectors  902.6 1081.9 399.7 1184.4 117.5 3049.2 486.8 537.5 991.0 2664.7 1087.6 329.8 197.8 1499.9 1045.1 1657.6 570.9 1119.8 101.1 1484.6 459.8 384.6 409.6 162.2 501.0 865.1 305.7 258.2 717.2 165.1
   (3)社会服务业     Social Services 39.7 248.3 53.5 450.8 -0.8 1032.3 1025.3 321.1 636.3 87.7 164.9 445.5 132.7 251.8 109.3 -6.3 118.5 858.0 21.8 55.2 8.3 52.3 -0.1 51.0 -1.0 88.5
   (4)其他家庭经营     Others 205.6 245.1 71.5 118.8 99.7 -9.1 -4.7 73.2 320.7 131.3 391.5 -4.4 191.5 538.8 84.3 190.4 1.0 15.6 -0.2 106.8 106.3 147.6 26.6 56.7 0.0 299.7 213.7 592.0 247.5 70.1
()财产净收入 Net Income from Property 369.4 441.9 40.0 745.0 1543.2 481.4 597.3 968.9 674.4 121.6 267.1 92.5 735.9 188.7 126.7 28.6 4.5 321.0 19.4 381.7 20.2 13.7 25.0 20.4 53.7 3.7 196.8 242.6 456.7 81.9
  1.红利收入   Dividend Income 47.7 20.6 16.1 12.9 38.7 49.1 0.8 1.2 36.8 48.5 38.8 248.6 3.0 7.9 28.1 18.0 12.3 57.7 4.9
 #2.转让承包土地经营权租金收入   Rental Income from the Management Rights Transfer 382.4 354.4 57.0 527.8 942.5 326.7 276.9 845.7 507.4 101.8 200.2 56.9 482.4 162.2 129.0 126.6 105.8 75.0 6.5 280.2 67.6 138.5 17.6 115.2 25.8 45.9 158.9 219.7 443.1 29.4
    of Land Contracted 
()转移净收入 Net Income from Transfer 3325.3 1652.9 2561.7 1280.1 1084.1 1107.9 1556.4 911.6 1765.3 1262.4 2387.3 684.3 1063.5 3140.0 1745.3 1130.4 2138.9 2481.5 3004.2 841.4 2597.3 2687.3 2647.4 3198.4 1419.8 2601.1 2343.2 2339.1 2432.3 2310.7
 #1.养老金或离退休金   Pension or Retirement Benefits 1315.1 1441.1 771.1 1197.9 507.1 852.7 1632.6 919.3 1226.6 1925.6 2100.8 1334.3 1220.8 2512.7 1025.1 1684.4 301.2 288.9 1399.1 514.8 558.8 539.3 506.9 991.8 292.7 629.2 1500.8 2031.2 1334.5 1380.9
  2.报销医疗费   Reimbursement of Medical Expenses 386.0 287.7 191.3 208.1 189.3 120.1 144.1 328.0 271.8 101.4 390.4 192.3 120.7 507.7 199.4 261.9 170.4 189.5 176.0 165.6 226.1 230.9 283.5 154.3 116.5 175.4 229.8 307.0 518.5 93.0
  3.政策性惠农补贴   Political Subsidy Supporting Agriculture 813.2 298.9 881.5 232.2 326.0 94.2 54.1 384.0 313.9 82.8 460.2 10.9 49.8 674.5 463.0 87.4 767.1 1857.6 708.2 122.8 937.3 1256.9 843.7 819.6 620.8 769.1 588.1 453.9 514.7 662.5
现金可支配收入 Cash Disposable Income 15645.9 18563.7 13669.0 19469.0 22319.8 15604.7 17285.3 19965.5 18355.4 21127.2 17515.3 16191.9 14411.2 18634.0 16654.1 19150.8 11286.9 12335.2 13265.9 21501.5 13755.4 14325.9 14030.2 12567.5 13099.6 12969.8 15915.3 15442.4 17229.6 15577.4
实物可支配收入 Physical Disposable Income 784.4 295.8 195.5 -120.0 -354.9 303.1 -78.9 -1080.0 1656.7 -852.1 1949.6 86.1 5165.5 1573.4 726.1 1446.5 1655.6 4257.9 365.1 -1379.5 445.9 499.8 -105.9 1070.1 -283.3 1712.5 -1517.5 1382.6 -697.5 -2832.8