17-1 各类学校基本情况
Basic Statistics for Schools in Main Years
指标 Item 单位 unit 1978 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
普通高等教育 Higher Education
普通高等学校 Regular Institutions of Higher Education unit 5 4 7 5 15 16 16 16 18 18 18 19 19 19 20 20 20
地方 Local unit 5 4 6 4 14 15 15 15 17 17 17 18 18 18 19 19 19
教职工数 Teachers and Staff person 1523 1896 3579 3996 9174 9637 10202 10486 11261 11469 11584 11695 11629 11756 12574 13252 13537
专任教师 Full-time Teachers person 652 787 1609 1894 5931 6156 6632 7111 7759 7987 8044 8196 8185 8422 9129 9625 9781
毕业生数 Graduates person 623 356 2213 3054 21011 20491 21832 23453 25818 29645 30968 33133 32389 33985 36352 37372 43995
招生数 New Enrollment person 1234 1277 2324 7107 26394 29493 32536 32749 35094 34699 35297 39422 40222 47385 51782 55592 57225
在校学生数 Total Enrollment person 2890 4156 7992 17163 83415 91383 100188 108463 115562 119410 121799 126392 131682 142835 156142 172581 185194
中等职业技术教育 Vocational Secondary Education
中等技术学校 Secondary Vocational School unit 14 20 26 25 23 23 21 22 20 18 16 15 13 12 14 13 13
成人中等专业学校 Specialized Secondary School for Adult unit 25 21 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
职业高中学校 Vocational High School unit 32 29 13 13 13 13 13 13 13 13 14 15 15 18 19
教职工数 Teachers and Staff person 923 1744 5173 6150 3388 3419 3468 3474 3203 3314 3475 3482 3605 3702 3733 3950 4301
专任教师数 Full-time Teachers person 446 801 2420 3532 2444 2474 2552 2611 2477 2538 2693 2752 2900 3063 3028 3247 3533
毕业生数 Graduates person 1863 2571 10328 11867 28493 29398 32461 31536 36834 25942 24379 24660 24527 22966 22446 23721 23672
招生数 New Enrollment person 2780 3450 12278 15731 42521 50433 36055 30348 30388 30832 28088 25067 27156 27933 26444 28183 28930
在校学生数 Total Enrollment person 5198 8420 33021 41719 101878 112500 104757 93950 81966 82117 78743 74742 72820 74640 75524 76339 77874
普通中学教育 Regular Secondary Education
普通中学 Regular Secondary Education Schools unit 667 508 450 433 337 329 314 304 296 299 307 310 309 316 314 318 320
教职工数 Teachers and Staff person 11856 14101 20635 23782 30496 32995 33747 33686 33309 33850 34478 35178 35871 36040 34153 35065 36402
专任教师数 Full-time Teachers person 8759 10437 16182 20145 27484 28210 29120 29401 29354 29832 30379 31075 31777 31981 32294 33179 34504
毕业生数 Graduates person 75977 63800 85054 89091 129695 146134 142708 142604 146121 144253 143768 142484 141118 139045 146780 150473 153012
招生数 New Enrollment person 103214 79100 93667 119559 151166 156136 154675 152691 148373 144447 141886 145751 151476 153873 149185 151774 155737
在校学生数 Total Enrollment person 232929 223747 284440 318263 449147 447436 450334 449998 441836 433996 426691 428017 438050 452202 453421 454301 456555
小学教育 Primary Education
小学 Primary Schools unit 5318 5107 4242 3267 2027 1942 1896 1850 1763 1693 1536 1353 1250 1188 1149 1129 1101
教职工数 Teachers and Staff person 23429 25532 29685 36586 33849 32179 33415 33244 32157 32448 32552 32552 32971 34279 34488 35620 36592
专任教师数 Full-time Teachers person 21559 22657 27165 34694 33212 33295 34385 34113 33357 33777 34116 34239 34487 32579 34488 34995 35926
毕业生数 Graduates person 82305 75000 87189 104758 109658 112676 107655 101909 100594 96119 96180 99430 101825 100626 93604 94303 97329
招生数 New Enrollment person 128425 123100 99938 119419 101270 111230 104818 100194 93204 94170 96512 96628 99979 101798 100918 103543 101742
在校学生数 Total Enrollment person 612983 583687 667296 657352 653669 643293 618140 603947 588694 583509 582833 581350 581495 584149 592434 603706 609840
特殊教育 Special Education
特殊教育学校 Special Education Schools unit 1 3 7 7 8 8 10 12 12 13 13 14 15 15 15
在校学生数 Total Enrollment person 202 414 1516 1535 1985 1908 3058 3900 4388 5319 6004 6976 7473 7436 7127