7-2 主要年份能源消费总量和构成 | ||||||||||
Total Consumption of Energy and Its Composition in Main Years | ||||||||||
年份 | 电热当量计算法(Calorific Value Calculation) | 发电煤耗计算法(Coal Equivalent Calculation) | ||||||||
能源消费总量 (万吨标准煤) |
占能源消费总量的比重(%) | 能源消费总量 (万吨标准煤) |
占能源消费总量的比重(%) | |||||||
As Percentage of Total Energy Consumption(%) | As Percentage of Total Energy Consumption(%) | |||||||||
Year | Total Energy Consumption | 煤炭 | 石油 | 天然气 | 一次电力及其他能源 | Total Energy Consumption | 煤炭 | 石油 | 天然气 | 一次电力及其他能源 |
(10 000 tons of SCE) | Coal | Petroleum | Natural Gas | Primary Electricity and Other Energy | (10 000 tons of SCE) | Coal | Petroleum | Natural Gas | Primary Electricity and Other Energy | |
1958 | ||||||||||
1970 | ||||||||||
1975 | ||||||||||
1978 | ||||||||||
1980 | 320.0 | 73.4 | 3.8 | 22.8 | ||||||
1985 | 420.4 | 65.7 | 7.6 | 0.3 | 26.4 | |||||
1990 | 707.3 | 57.6 | 9.2 | 0.1 | 33.1 | |||||
1995 | 775.2 | 75.0 | 10.2 | 0.2 | 14.6 | |||||
1996 | 808.8 | 74.8 | 9.7 | 0.2 | 15.3 | |||||
1997 | 814.0 | 73.9 | 10.5 | 0.1 | 15.5 | |||||
1998 | 816.9 | 70.9 | 12.8 | 0.2 | 16.1 | |||||
1999 | 823.1 | 69.6 | 13.0 | 0.2 | 17.2 | |||||
2000 | 1518.6 | 89.0 | 6.7 | 3.4 | 0.9 | 1541.6 | 87.3 | 6.5 | 3.4 | 2.8 |
2001 | 1578.8 | 89.1 | 6.7 | 3.4 | 0.8 | 1605.6 | 87.6 | 6.5 | 3.4 | 2.5 |
2002 | 1771.1 | 89.2 | 6.6 | 3.5 | 0.7 | 1801.7 | 87.8 | 6.4 | 3.5 | 2.3 |
2003 | 1986.5 | 87.8 | 8.1 | 3.6 | 0.5 | 2020.9 | 86.9 | 8.1 | 3.6 | 1.4 |
2004 | 2249.9 | 87.3 | 8.6 | 3.6 | 0.5 | 2288.8 | 86.2 | 8.4 | 3.9 | 1.5 |
2005 | 2470.4 | 87.1 | 8.4 | 3.6 | 0.9 | 2499.6 | 85.6 | 8.3 | 3.5 | 2.6 |
2006 | 2762.7 | 87.5 | 7.9 | 3.8 | 0.8 | 2789.1 | 86.0 | 7.8 | 3.7 | 2.5 |
2007 | 3014.7 | 87.3 | 7.9 | 4.0 | 0.8 | 3033.0 | 86.0 | 7.8 | 4.0 | 2.2 |
2008 | 3183.3 | 86.6 | 7.9 | 4.6 | 0.9 | 3182.8 | 85.1 | 7.9 | 4.6 | 2.4 |
2009 | 3307.2 | 86.3 | 8.0 | 4.8 | 0.9 | 3338.9 | 84.9 | 7.9 | 4.8 | 2.4 |
2010 | 3679.8 | 87.0 | 7.1 | 4.9 | 1.0 | 3628.1 | 85.2 | 7.1 | 5.0 | 2.7 |
2011 | 4719.9 | 88.4 | 5.6 | 5.1 | 0.9 | 4254.1 | 85.5 | 6.2 | 5.6 | 2.7 |
2012 | 4895.2 | 86.4 | 6.5 | 5.5 | 1.6 | 4496.7 | 82.4 | 7.1 | 6.0 | 4.5 |
2013 | 5186.8 | 86.4 | 6.6 | 4.8 | 2.2 | 4780.5 | 81.6 | 7.1 | 5.2 | 6.1 |
2014 | 5336.2 | 87.6 | 5.6 | 4.2 | 2.6 | 4962.7 | 82.4 | 6.0 | 4.5 | 7.1 |
2015 | 5711.9 | 86.5 | 6.1 | 4.5 | 2.9 | 5437.9 | 81.2 | 6.4 | 4.7 | 7.7 |
2016 | 5787.5 | 85.6 | 5.9 | 4.8 | 3.7 | 5591.3 | 79.4 | 6.1 | 5.0 | 9.5 |
2017 | 6798.2 | 87.8 | 4.5 | 3.7 | 4.0 | 6460.8 | 81.0 | 4.8 | 3.8 | 10.4 |
2018 | 7530.2 | 89.2 | 3.1 | 3.3 | 4.4 | 7100.0 | 82.0 | 3.3 | 3.5 | 11.2 |
2019 | 8166.7 | 88.6 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 7648.0 | 81.4 | 3.8 | 4.0 | 10.8 |
2020 | 8581.8 | 88.6 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 7933.0 | 81.7 | 3.6 | 4.3 | 10.4 |
2021 | 8636.8 | 88.2 | 3.2 | 3.7 | 4.9 | 8047.9 | 80.4 | 3.5 | 4.0 | 12.1 |
2022 | 9283.7 | 87.8 | 3.7 | 3.2 | 5.3 | 8679.0 | 79.4 | 4.0 | 3.4 | 13.2 |
注: | ||||||||||
1.电热当量计算方法是指电力按自身的热功当量换算成标准煤。采用的折标系数为1万千瓦时=1.229吨标准煤。 | ||||||||||
2.发电煤耗计算方法是指电力按当年平均火力发电煤耗换算成标准煤。 | ||||||||||
3.2004-2020年不包括长庆油田宁夏分部数据。 | ||||||||||
4.2014-2018年数据按照宁夏第四次全国经济普查结果进行了修订。 | ||||||||||
Note: | ||||||||||
a)Electricity is converted to TCE by 104kwh=1.229TCE. | ||||||||||
b)Electricity is converted to TCE by average quantity of fuel used for power generation. | ||||||||||
c)The data for 2014-2020 were in this table excluding Changqing oil field in Ningxia. | ||||||||||
d)The data for 2014-2018 were revised according to the results of the fourth national economic census of Ningxia. |